1 x de R$319,00 sem juros | Total R$319,00 |
1 x de R$319,00 sem juros | Total R$319,00 | |
2 x de R$167,89 | Total R$335,78 | |
3 x de R$113,84 | Total R$341,52 | |
4 x de R$86,82 | Total R$347,30 | |
5 x de R$70,63 | Total R$353,16 | |
6 x de R$59,84 | Total R$359,07 | |
7 x de R$52,15 | Total R$365,06 | |
8 x de R$46,39 | Total R$371,09 | |
9 x de R$41,91 | Total R$377,22 | |
10 x de R$38,34 | Total R$383,37 |
1 x de R$319,00 sem juros | Total R$319,00 | |
2 x de R$174,27 | Total R$348,54 | |
3 x de R$117,88 | Total R$353,64 | |
4 x de R$89,31 | Total R$357,25 | |
5 x de R$71,83 | Total R$359,13 | |
6 x de R$60,17 | Total R$361,01 | |
7 x de R$51,67 | Total R$361,71 | |
8 x de R$45,45 | Total R$363,56 | |
9 x de R$40,65 | Total R$365,86 | |
10 x de R$36,72 | Total R$367,20 | |
11 x de R$33,54 | Total R$368,96 | |
12 x de R$30,85 | Total R$370,17 |
Disco de vinil, novo, lacrado e importado.
Whatever People Say I Am, That's What I'm Not é o álbum de estreia da banda Arctic Monkeys, de Sheffield, Inglaterra, e foi lançado em 23 de janeiro de 2006. Ele foi gravado nos Chapel Studios, em Lincolnshire, antes da primeira turnê da banda. Tornou-se o álbum de estreia vendido mais rapidamente no Reino Unido, com 360.000 cópias somente na primeira semana. É disco de platina quádruplo e ganhador do Mercury Prize de 2006 no Reino Unido.
Track List:
1. "The View from the Afternoon"
2. "I Bet You Look Good on the Dancefloor"
3. "Fake Tales of San Francisco"
4. "Dancing Shoes"
5. "You Probably Couldn't See for the Lights but You Were Staring Straight at Me"
6. "Still Take You Home" (Turner, Jamie Cook)
7. "Riot Van"
8. "Red Light Indicates Doors Are Secured"
9. "Mardy Bum"
10. "Perhaps Vampires Is a Bit Strong But..."
11. "When the Sun Goes Down"
12. "From the Ritz to the Rubble"
13. "A Certain Romance"