1 x de R$329,00 sem juros | Total R$329,00 |
1 x de R$329,00 sem juros | Total R$329,00 | |
2 x de R$173,15 | Total R$346,31 | |
3 x de R$117,41 | Total R$352,23 | |
4 x de R$89,55 | Total R$358,18 | |
5 x de R$72,85 | Total R$364,24 | |
6 x de R$61,72 | Total R$370,32 | |
7 x de R$53,79 | Total R$376,51 | |
8 x de R$47,84 | Total R$382,73 | |
9 x de R$43,23 | Total R$389,04 | |
10 x de R$39,54 | Total R$395,39 |
1 x de R$329,00 sem juros | Total R$329,00 | |
2 x de R$179,73 | Total R$359,47 | |
3 x de R$121,58 | Total R$364,73 | |
4 x de R$92,11 | Total R$368,45 | |
5 x de R$74,08 | Total R$370,39 | |
6 x de R$62,05 | Total R$372,33 | |
7 x de R$53,29 | Total R$373,05 | |
8 x de R$46,87 | Total R$374,96 | |
9 x de R$41,93 | Total R$377,33 | |
10 x de R$37,87 | Total R$378,71 | |
11 x de R$34,59 | Total R$380,52 | |
12 x de R$31,81 | Total R$381,77 |
Lançado em 2000, Hybrid Theory é o álbum de estreia do Linkin Park, alavancando rapidamente a banda ao mainstream e se tornando um dos álbuns mais vendidos do século XXI.
Os singles " One Step Closer ", " In the End ", " Crawling " e " Papercut " foram sucessos de público e crítica. Com a junção do rock, metal, rap e música eletrônica, além da divisões do vocal mais melódico e rasgado do Chester Bennington e o rap do Mike Shinoda o disco ajudou a redefinir a música de sua geração.
Track List:
1. "Papercut"
2. "One Step Closer"
3. "With You"
4. "Points of Authority"
5. "Crawling"
6. "Runaway"
7. "By Myself"
8. "In the End"
9. "A Place for My Head"
10. "Forgotten"
11. "Cure for the Itch"
12. "Pushing me Away"