1 x de R$270,00 sem juros | Total R$270,00 | |
2 x de R$148,65 | Total R$297,30 | |
3 x de R$100,54 | Total R$301,62 | |
4 x de R$76,17 | Total R$304,67 | |
5 x de R$61,52 | Total R$307,61 | |
6 x de R$51,53 | Total R$309,20 | |
7 x de R$44,26 | Total R$309,80 | |
8 x de R$39,09 | Total R$312,71 | |
9 x de R$34,96 | Total R$314,66 | |
10 x de R$31,58 | Total R$315,79 | |
11 x de R$28,97 | Total R$318,63 | |
12 x de R$26,64 | Total R$319,65 |
1 x de R$270,00 sem juros | Total R$270,00 | |
2 x de R$142,10 | Total R$284,20 | |
3 x de R$96,35 | Total R$289,06 | |
4 x de R$73,49 | Total R$293,95 | |
5 x de R$59,78 | Total R$298,92 | |
6 x de R$50,65 | Total R$303,91 | |
7 x de R$44,14 | Total R$308,99 | |
8 x de R$39,26 | Total R$314,09 | |
9 x de R$35,48 | Total R$319,28 | |
10 x de R$32,45 | Total R$324,49 |
1 x de R$270,00 sem juros | Total R$270,00 |
Disco de vinil, novo, lacrado e importado.
Pennybridge Pioneers é o quarto álbum dos suecos do Millencolin , lançado em 22 de fevereiro de 2000 pela Epitaph Records .É o primeiro álbum com uma sonoridade menos ska, mais alternativa e com som mais pesado
O Single " No Cigar " se torna o maior clássico do grupo e uma geração inteira, devido a aparecer nas trilhas sonoras dos jogos de videogame ” Tony Hawk's Pro Skater”. o Álbum conta com o clipe de “Fox” muito baixado nas épocas de “Kazaa” e afins. Destaques também para “Penguins & Polarbears” e a melancólica/fim de show “The Ballad”. A capa, outro ponto forte da banda, fica a cargo de seu guitarrista e designer Erik Ohlsson.
Ganhou disco de ouro em vendas, depois de atingir mais de 35.000 cópias na Austrália.
É um marco para uma geração inteira fã de música/skate e bonés truckers, e por isso é um Time Bomb Essentials.
Tiragem: 26 de Janeiro de 2016
Track List:
1 No Cigar
2 Fox
3 Material Boy
4 Duckpond
5 Right About Now
6 Penguins & Polarbears
7 Hellman
8 Devil Me
9 Stop to Think
10 The Mayfly
11 Highway Donkey
12 A-ten
13 Pepper
14 The Ballad